Уважаемые посетители, для вашего удобства мы, руководствуясь рекомендациями завода-изготовителя и накопленным опытом, составили карту планового технического обслуживания автомобилей Chevrolet американского производства. Вы можете загрузить регламент обслуживания Chevrolet Tahoe в формате PDF. Кроме того, в ближайшем будущем такой бланк будет доступен в бумажном виде всем посетителям нашей станции технического обслуживания.
Прейскурант на основные виды работ СТО «Вита-Моторс» (действует с 01.01.2012)
| № п/п | Наименование | Стоимость, |
| 0 | Минимальный заказ на работы при использовании материалов заказчика | 1250,00 |
| 1 | Нормо-час (слесарно-механический цех, ремонт и ТО) | 1250,00 |
| 2 | Нормо-час (диагностический участок и электрооборудование) | 1350,00 |
| 3 | Компьютерная диагностика двигателя (без замера компрессии) | 1500,00 |
| 4 | Компьютерная диагностика AIR BAG (без разборки салона) | 900,00 |
| 5 | Снятие кодов неисправностей (без расшифровки) при заказе платных услуг | Бесплатно |
| 6 | Диагностика ходовой части автомобиля | 1000,00 |
| 7 | Диагностика систем рулевого управления (насос ГУР, рейка, шланги, давление) | 950,00 |
| 8 | Диагностика ABS (полный тест + проверка люфтов ступиц) | 1200,00 |
| 9 | Диагностика АКПП (полный тест + ходовые испытания) | 1500,00 |
| 10 | Диагностика тормозной системы (включая стояночный тормоз) | 1500,00 |
| 11 | Диагностика шума навесных агрегатов (ремней, роликов и проч.) с част.разборкой | 850,00 |
| 12 | Диагностика запуска двигателя ( в зависимости от объема необходимых работ) | от 3000,00 |
| 13 | Комплексная диагностика (ДВС, АКПП, АIRBAG, ABS, диагностика ходовой) | 4000,00 |
| 14 | Проверка давления топлива системы питания двигателя | от 600,00 |
| 15 | Замер компрессии (за один цилиндр) в зависимости от модели ДВС | от 400,00 |
| 16 | Проверка заправочных емкостей (течи, уровни, состояние) | 600,00/1100,00* |
| 17 | Замена масла в двигателе | от 600,00 |
| 18 | Замена масла в двигателе с промывкой | от 750,00 |
| 19 | Замена масла в АКП | 1300,00 |
| 20 | Замена масла в АКП с промывкой на стенде Wynn's (100% замена ATF) | 2600,00 |
| 21 | Замена масла в МКП, РК, ведущем мосту ( без снятия крышки) | 600,00 |
| 22 | Замена масла в ведущем мосту (со снятием крышки и чисткой корпуса) | от 1100,00 |
| 23 | Замена охлаждающей жидкости | 1000,00 |
| 24 | Замена охлаждающей жидкости с промывкой на стенде Wynn's (100% замена ОЖ) | 2000,00 |
| 25 | Замена воздушного фильтра | от 250 |
| 26 | Замена салонного фильтра (в зависимости от модели) | 600,00/1200,00* |
| 27 | Замена топливного фильтра (в зависимости от модели) | 600,00/1200,00* |
| 28 | Замена топливного насоса (стандартного) со снятием б/бака | 2700,00 |
| 29 | Замена колодок дискового тормоза (вкл. чистку и смазку направляющих суппортов) | 850,00/1250,00* |
| 30 | Замена колодок барабанного тормоза (включая чистку механизмов) | 950,00/1500,00* |
| 31 | Опресовка системы охлаждения (поиск утечек ОЖ) | от 600,00 |
| 32 | Прокачка тормозной системы | от 1000,00 |
| 33 | Промывка/продувка радиаторов (систем охлаждения и а/с) с разборкой/сборкой | от 2000,00 |
| 34 | Шприцовка подвески | 650,00/1300,00* |
| 35 | Промывка инжекторов | 1400,00 |
| 36 | Диагностика кондиционера (утечки, производительность) | 1200,00 |
| 37 | Дозаправка системы кондиционирования (без вакуумирования и диагностики) | от 1200,00 |
| 38 | Заправка кондиционера - фреон R 134 (с вакуумированием и диагностикой) | 3700,00 |
| 39 | Заправка кондиционера - фреон R 12 | не производится |
| 40 | Чистка испарителя системы а/с и вентиляции салона (от грязи и микробов) | от 1800,00 |
| 41 | Сварочные работы | от 1000,00 |
| 42 | Сход-развал компьютерный (в зависимости от типа подвески, за одну ось) | от 1800,00 |
| 43 | Шиномонтаж одного колеса R13–R14 | 200,00 |
| 44 | Шиномонтаж одного колеса R15–R16: легковой/грузовой | 400,00/600,00 |
| 45 | Шиномонтаж одного колеса R17–R18: легковой/грузовой | 500,00/700,00 |
| 46 | Шиномонтаж одного колеса R20–R22: легковой/грузовой | 750,00/950,00 |
| 47 | Балансировка одного колеса: легковой/грузовой | 250,00/400,00 |
| 48 | Устранение прокола | 300,00 |
| 49 | Работа по переборке двигателя (в зависимости от к-ва цилиндров) | от 17000,00 |
| 50 | Ремонт АКПП (включая запчасти) | от 45000,00 |
| 51 | Ремонт (переборка) раздаточной коробки (снятой с автомобиля) | 6000,00 |
| 52 | Переборка редуктора ведущего моста (без подготовительных работ) | 9500,00 |
| 53 | Диагностика вентиляции бензобака (EVAP system) | 1500,00 |
| 54 | Стоянка автомобиля на время ремонта или заказа зап.частей на СТО | Бесплатно |
| 55 | Стоянка автомобиля по вине заказчика (сутки) | 300,00 |
| 56 | Обязательная техническая мойка автомобиля / пенная мойка | 200,00/400,00 |
* при использовании запчастей и расходных материалов клиента и выполнении единичных работ объемом менее одного нормо-часа.
Цены на остальные виды работ исчисляются по нормативам, рекомендованным каталогом "MITCHELL".
Цены указаны в рублях